Biomecánica básica: (Registro nro. 46)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02392nam a22002537a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | AR-BaISA |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20190204175148.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170405s2015 sp ado|| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9788499101804 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | AR-BaISA |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Edition number | 22 |
| Classification number | 612.76 P416 |
| 100 10 - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| 9 (RLIN) | 78 |
| Personal name | Pérez Soriano, Pedro |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Biomecánica básica: |
| Remainder of title | aplicada a la actividad física y el deporte / |
| Statement of responsibility, etc. | Pedro Pérez Soriano y Salvador Llana Belloch |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Barcelona: |
| Name of publisher, distributor, etc. | Paidotribo, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2015 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | IX, 681 p.: |
| Other physical details | il., graf., fot. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | Bibliografía al final de cada capítulo |
| 505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Title | Contextualización y evolución histórica de la biomecánica -- |
| -- | Biomecánica de la actividad físico-deportiva -- |
| -- | Unidades de medida -- |
| -- | Cinemática -- |
| -- | Equilibrio y estabilidad del cuerpo humano -- |
| -- | Dinámica -- |
| -- | Trabajo, potencia y energía -- |
| -- | La mecánica de fluidos y su importancia en el deporte -- |
| -- | Problemas resueltos de biomecánica -- |
| -- | Bases anatómicas y fisiológicas del movimiento humano -- |
| -- | Biomecánica de los tejidos biológicos de carácter estructural -- |
| -- | Fuerza y potencia muscular: influencia de las propiedades biomecánicas del músculo -- |
| -- | Biomecánica del raquis -- |
| -- | Introducción a los pavimentos deportivos -- |
| -- | Vestimenta deportiva: características y propiedades de los textiles -- |
| -- | El calzado deportivo -- |
| -- | Metodología de la investigación en biomecánica -- |
| -- | Herramientas y técnicas de instrumentación en biomecánica deportiva -- |
| -- | La marcha humana y la carrera -- |
| -- | Los saltos y las recepciones -- |
| -- | Biomecánica de los lanzamientos y golpeos -- |
| -- | La biomecánica en el ciclismo -- |
| -- | Biomecánica de las actividades acuáticas -- |
| -- | Judo: fundamentos mecánicos básicos -- |
| -- | Fundamentos biomecánicos de los dispositivos (medios) para el entrenamiento de la fuerza muscular -- |
| -- | La biomecánica desde el punto de vista del análisis notacional -- |
| -- | Biomecánica y podología deportiva -- |
| -- | Ergonomía aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte -- |
| -- | Biomecánica aplicada al alto rendimiento: el método de trabajo del CAR -- |
| -- | Los juegos de pelota a mano -- |
| -- | La biomecánica en la Medicina del Deporte -- |
| -- | Biomecánica del tenis |
| 650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 79 |
| Topical term or geographic name entry element | Biomecánica |
| General subdivision | investigación |
| 650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 48 |
| Topical term or geographic name entry element | Cinemática |
| 650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Deportes |
| 9 (RLIN) | 80 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| 9 (RLIN) | 81 |
| Personal name | Llana Belloch, Salvador |
| Relator term | aut. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Libros |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca ISALUD. Dr. Néstor Rodríguez Campoamor | Biblioteca ISALUD. Dr. Néstor Rodríguez Campoamor | 2018-12-19 | 3193 | 1 | 612.76 P416 | 3193 | 2023-04-10 | 2023-03-28 | ej. 1 | 2018-12-19 | Libros | ||||||
| Biblioteca ISALUD. Dr. Néstor Rodríguez Campoamor | Biblioteca ISALUD. Dr. Néstor Rodríguez Campoamor | 2018-12-19 | 3194 | 1 | 612.76 P416 | 3194 | 2023-06-16 | 2023-03-28 | ej. 2 | 2018-12-19 | Libros | 1 | |||||
| Biblioteca ISALUD. Dr. Néstor Rodríguez Campoamor | Biblioteca ISALUD. Dr. Néstor Rodríguez Campoamor | 2018-12-19 | 3195 | 3 | 612.76 P416 | 3195 | 2023-06-21 | 2023-06-09 | ej. 3 | 2018-12-19 | Libros | 3 |
